正在进行中的网球赛事,比分实时刷新
球探比分网实时同步官方积分排名
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 意大利 | 11,830 | ▲ 1 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,450 | ▼ 1 |
| 3 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 8,720 | — |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,310 | — |
| 5 | 弗里茨 | 美国 | 6,050 | ▲ 2 |
球探比分网实时同步官方积分排名
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 9,416 | — |
| 2 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 8,370 | ▲ 1 |
| 3 | 高芙 | 美国 | 6,530 | ▼ 1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,890 | — |
| 5 | 郑钦文 | 中国 | 5,340 | ▲ 3 |
球探比分网为您汇集全球网球新闻与赛事分析
球探比分网深度网球数据分析,助您洞察赛事走势
统计赛季最快发球时速,追踪发球大炮们的极限表现。
最高 235 km/h分析球员在关键破发点上的把握能力与心理素质。
最高 48.3%按场地类型统计比赛耗时,红土赛事平均时长显著领先。
红土 2h38minATP/WTA单赛季冠军数量排行,谁是今年的奖杯收割机。
最高 8 冠